Scott Scale RC 400 2022
Das SCOTT Scale RC 400 ist ein leistungsstarkes Allround-Mountainbike für Kinder. Der kompakte Rahmen zusammen mit 24-Zoll-Laufrädern und maßgeschnittenen Komponenten für Kids und schenkt Kindern Stabilität und eine reibungslose Eroberung ihrer Welt auf zwei Rädern.
Key Features:
- JR24 Leichter Alu-Rahmen, Disc
- Starrgabel / IS
- Shimano Deore 11 Gänge
- Hydr. Shimano Scheibenbremsen
- Schwalbe Rocket Ron
Geometrie
24″ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.0 ° | ||||||||||||||||||
B | head tube length | 120.0 mm | 4.7 in | |||||||||||||||||
C | top tube horizontal | 500.0 mm | 19.7 in | |||||||||||||||||
D | standover height | 590.0 mm | 23.2 in | |||||||||||||||||
E | BB offset | -45.0 mm | -1.8 in | |||||||||||||||||
F | BB height | -45.0 mm | -1.8 in | |||||||||||||||||
G | wheel base | 971.0 mm | 38.2 in | |||||||||||||||||
H | BB center to toptube center | 220.0 mm | 8.7 in | |||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 275.0 mm | 10.8 in | |||||||||||||||||
J | seat angle | 73.5 ° | ||||||||||||||||||
K | chainstay | 400.0 mm | 15.7 in | |||||||||||||||||
L | reach | 353.0 mm | 13.9 in | |||||||||||||||||
M | stack | 493.0 mm | 19.4 in | |||||||||||||||||
N | stem length | |||||||||||||||||||
0 | trail |
Größentabelle
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.