Bergamont Revox Junior St. Pauli
Das Revox Junior St. Pauli ist ein robustes Kids-All-Terrain-Bike in leichter Aluminium Bauweise und kindgerechter Geometrie für ambitionierte Nachwuchstalente. Für einen coolen Auftritt sorgt das limitierte FC St. Pauli Design in den Vereinsfarben mit ST. Pauli Schriftzug und Totenkopf Emblem.
KEY FEATURES
- Offizielles Lizenzprodukt des FC St. Pauli®
- Suntour Federgabel mit 50 mm Federweg und weicher Feder
- Zuverlässige Shimano 1×7 Schalttechnologie
Geometrie
31 cm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BB center to top of seattube | 310 mm | |||||||||||||||||
B | top tube parallel | 505 mm | |||||||||||||||||
B* | top tube horizontal | 500 mm | |||||||||||||||||
C | chainstay | 400 mm | |||||||||||||||||
D | headtube length | 110 mm | |||||||||||||||||
E | head angle | 69,0 ° | |||||||||||||||||
F | seat angle | 73,5 ° | |||||||||||||||||
H | BB offset | -45 mm | |||||||||||||||||
K | wheelbase | 974 mm | |||||||||||||||||
L | standover height | 590 mm | |||||||||||||||||
M | stack | 524 mm | |||||||||||||||||
N | reach | 345 mm | |||||||||||||||||
fork length | 420 mm | ||||||||||||||||||
fork rake | 45 mm |
G | seatpost diameter | 26,8 mm |
I | shock dimension | |
headset dimension | ZS44/ZS44 | |
BB standard | BSA68 | |
hanger type | BGM-H011 | |
max. rotor size |
GröÃentabelle
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.